Маркет линкс: ГЕРБ-СДС е с 27,9 %, ДПС -15,9%, ПП-ДБ - 15,1% 20:14 | 09 юни 2024 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
"Галъп": Висшистите са предпочели Васил Терзиев за кмет на София 18:30 | 06 ноември 2023 г. Харесвания: 0 Коментари: 3
Първан Симеонов: Местните избори трудно могат да повлияят на сглобката на национално ниво 16:58 | 03 октомври 2023 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Андрей Райчев: Опитът за самоубийството на БСП продължава 21:45 | 08 април 2023 г. Харесвания: 1 Коментари: 0
Слави Трифонов: Социологическа агенция ни дава 8,5% 21:04 | 30 март 2023 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Ицо Хазарта: Животът ми мина да ги търпя тия дърти мутри 21:13 | 26 септември 2022 г. Харесвания: 2 Коментари: 3
Ицо Хазарта: Социологическа агенция ни искаше 100 хиляди лева за процент отгоре 08:20 | 20 септември 2022 г. Харесвания: 1 Коментари: 0
Галъп: Битката ще е за второто място в парламента 19:31 | 11 ноември 2021 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Димитър Ганев, "Тренд": ГЕРБ няма възможност да увеличи избирателите си 18:54 | 22 юни 2021 г. Харесвания: 1 Коментари: 0
Слави Трифонов: Мога да ви кажа какво ще извадят социолозите след една-две седмици 12:45 | 08 юни 2021 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
“Тренд”: 5 сигурни формации в следващото НС и две, които са на ръба 08:45 | 26 февруари 2021 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Петър Иванов: Слугински агенцийки лъжат като дърти циганки 18:29 | 23 февруари 2021 г. Харесвания: 3 Коментари: 0
Как социологическа агенция с един служител определя общественото мнение 16:11 | 09 декември 2020 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
С поредните избори - пореден социологически скандал 13:59 | 27 май 2019 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Обречените на корупция – искат, ама нямат желание! 14:38 | 10 декември 2018 г. Харесвания: 0 Коментари: 0
Кола падна в Перловска река в София
Децата от варненско училище, в което телефоните са напълно...
Уволниха служителите на Института за мир в САЩ по имейла
Делян Пеевски: Нека днешният празник донесе радост в сърцата...
Бащата на задържания на Мургаш обявява гладна стачка